序号 | 试管医院· | 试管费用 | 试管成功率 |
1 | 安徽医科大学第一附属医院 | 5-10万元 | 40%-50% |
2 | 安徽省立医院 | 3-10万元 | 35%-50% |
3 | 安徽医科大学附属医院 | 4-8万元 | 40%-55% |
4 | 安徽马鞍山市妇幼保健院 | 4-8万元 | 40%-60% |
5 | 安徽联勤保障部队第901医院 | 3-8万元 | 35%-45% |
6 | 安徽省中医院 | 4-10万元 | 40%-50% |
7 | 皖北煤电总医院 | 3-5万元 | 30%-40% |
序号 | 试管医院 | 试管成功率 | 辅助生殖技术 |
1 | 济南市妇幼保健院 | 30%-55% | 人工授精、第一、二、三代试管 |
2 | 青岛大学附属医院 | 45%-55% | 夫精人工授精、第一、二、三代试管 |
3 | 北医三院 | 40%-60% | 人工授精、第一、二、三代试管 |
4 | 湖北省人民医院 | 45%-65% | 夫精人工授精、第一、二、三代试管 |
5 | 中南大学湘雅医院 | 40%-55% | 人工授精、第一、二、三代试管 |
6 | 江西省妇幼保健院 | 35%-55% | 人工授精、第一、二、三代试管 |
7 | 郑州大学第一附属医院 | 35%-50% | 人工授精、第一、二、三代试管 |
8 | 深圳北大医院 | 40%-55% | 夫精人工授精、第一、二、三代试管 |
序号 | 试管医院 | 试管成功率 | 试管费用 |
1 | 北医三院 | 40%-70% | 8-15万元 |
2 | 上海仁济医院 | 40%-60% | 4-10万元 |
3 | 上海长海医院 | 40%-60% | 5-10万元 |
4 | 广东省妇幼保健院 | 45%-55% | 7-10万元 |
5 | 上海长征医院 | 30%-60% | 6-10万元 |
6 | 深圳市人民医院 | 45%-60% | 6-10万元 |
7 | 南阳市第一人民医院 | 45%-66% | 5-10万元 |
8 | 湘潭市中心医院 | 40%-60% | 4-10万元 |
4bc囊胚是不是优质胚胎释疑,附移植成功率
试管失败后多久能进行第二次,移植失败后接着移容易成功不可信
一般促排几次能成功怀孕,妇产科医生的助孕策略
2024婴儿奶嘴品牌前十排行榜,前十品牌推荐给你
合生元“宝贝节”打开育儿新思路,多重玩法引领“自在当妈”新风潮
泰国做试管费用要多少,高龄赴泰试管的经历告诉你答案
copyright © 2023 powered by sitemap 渝ICP备2023018151号-10